Berikut simulasi Paket Kredit DP Ringan Suzuki Baleno Bali (Kuta, Denpasar dan sekitarnya). Perhitungan Kredit Suzuki Baleno dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
TYPE – OTR | Tenor | TDP | Angsuran |
NEW BALENO M/T214,500,000 | 12 | 36,100,000 | 17,328,000 |
24 | 36,100,000 | 9,768,000 | |
36 | 36,100,000 | 7,249,000 | |
48 | 36,100,000 | 5,864,000 | |
60 | 36,100,000 | 5,269,000 | |
NEW BALENO A/T227,000,000 | 12 | 37,975,000 | 18,338,000 |
24 | 37,975,000 | 10,337,000 | |
36 | 37,975,000 | 7,672,000 | |
48 | 37,975,000 | 6,205,000 | |
60 | 37,975,000 | 5,576,000 |
TYPE |
HARGA |
Baleno MT | Rp. 235.500.000 |
Baleno AT | Rp. 247.500.000 |
*Program Paket berlaku untuk bulan Desember 2017
* Coverage diatas 60 Km min dp 25%
* Passanger Asuransi Comprehensive
* Kondisi Paket Sewaktu-Waktu Dapat Berubah
*Asuransi Allrisk
Informasi Selengkapnya silahkan hubungi :
HP : 085100133959
WA : +6281944999930